CE-L48XS-FDA,华为(HUAWEI),48端口10GE,2端口40GE,2端口100GE以太网光接口板,CE12800系列数据中心交换机,03023CLU,13910736192
CE-L48XS-FDA 48端口10GE,2端口40GE,2端口100GE以太网光接口板(FDA,SFP+,QSFP+,QSFP28)
CE-L48XS-FDA单板提供48个10GE业务光接口的数据接入和处理,还提供2个40GE和2个100GE/40GE上行光接口。
CE-L48XS-FDA单板可以安装在:
CE-L48XS-FDA单板与CE12800系列交换机版本、机框的配套关系如表1所示。
单板名称 | CE12804机框 | CE12808机框 | CE12812机框 | CE12816机框 | CE12804S机框 | CE12808S机框 |
---|---|---|---|---|---|---|
CE-L48XS-FDA | 支持 说明:V200R002C50版本及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R001C00版本及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R001C00版本及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R001C00版本及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R001C00版本及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R001C00版本及以后发布的版本支持。 |
CE-L48XS-FDA单板适用于对密度、性能和持续系统运营要求都很高的数据中心网络的接入层。
CE-L48XS-FDA单板功能和特性总结如表2所示。
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 完成48路10GE业务光接口的数据包处理和流量管理,还提供2个40GE和2个100GE/40GE上行光接口。 |
最大接口密度 | 业务板全部使用CE-L48XS-FDA单板:
|
高密度48接口10GE/GE |
|
限制和说明 | 对于CE-L48XS-FDA单板:
|
编号 | 指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUN/ALM | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板已经上电,但是软件未运行。 |
慢闪 | 表示单板处于正常运行状态。 | ||||
快闪 | 表示单板处于上电加载或者复位启动状态。 | ||||
红色 | 常亮 | 表示单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预。 | |||
黄色 | 常亮 | 表示该单板处于未上电状态(如执行power off命令强制下电、单板处于启动前阶段)。 | |||
闪烁 | 当该单板插在CE12804/CE12808/CE12812/CE12816机框中,通过在诊断视图下执行命令set device id-led { on | off } [ slot slot-id ],可以让眉头灯PWR、FAN、SFU和MPU同时黄色闪烁,且该单板RUN/ALM灯黄色闪烁,这样能方便操作人员迅速定位机框和该单板的具体位置。 | ||||
2 | - | 1个接口提供2个单色指示灯
指示灯的箭头方向和接口对应,朝下就表示下接口,朝上就表示上接口。 | 绿色 | 常亮 | 表示该接口的链路已经连通。 |
常灭 | 表示该接口的链路没有连通。 | ||||
黄色 | 闪烁 | 表示该接口有数据收发。 | |||
常灭 | 表示该接口没有数据收发。 | ||||
3和4 说明:仅CE-L48XS-FDA单板有此指示灯。 | - | 1个接口提供1个单色指示灯 说明:指示灯的箭头方向和接口对应,朝下就表示下接口,朝上就表示上接口。 | 绿色 | 常亮 | 表示该接口的链路已经连通。 |
闪烁 | 表示该接口有数据收发。 |
10GE光接口
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | 光纤的连接器类型由SFP/SFP+封装光模块决定。 说明:
|
光接口属性 | 由所选的SFP/SFP+封装光模块决定,请参见GE eSFP封装光模块、GE SFP封装光电模块、10GE SFP+封装光模块。 |
使用电缆规格 | 当单板接口工作在10GE模式下,使用:
|
40GE光接口
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | 光纤的连接器类型由QSFP+封装光模块决定。 |
光接口属性 | 由所选的QSFP+封装光模块决定,请参见40GE QSFP+封装光模块。 |
使用电缆规格 | 当单板接口配置在40GE模式下,使用:
|
当单板接口配置在2*10GE模式下,使用:
|
100GE/40GE光接口
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | 光纤的连接器类型由QSFP28封装光模块决定。 |
光接口属性 | 由所选的QSFP28封装光模块决定,请参见100GE QSFP28封装光模块。 |
使用电缆规格 | 当单板接口配置在100GE模式下,使用:
|
当单板接口配置在40GE模式下,使用:
| |
当单板接口配置在4*25GE模式下,使用:
100GE接口拆分为4*25GE后,插入40GE介质会导致接口不UP。 |
CE-L48XS-FDA单板的规格参数如表4所示。
参数项 | 描述 |
---|---|
CPU | 8核,主频1.5GHz |
DDR3/DDR4 | DDR3,标配2GB |
Flash | 标配128MB |
物理参数 |
|
环境参数 |
|
产品认证 |
|
如需订购,请咨询华为当地代表处。
表5提供了订购信息。
部件编码 | 单板名称 | 单板描述 |
---|---|---|
03023CLU | CE-L48XS-FDA | 48端口10GE,2端口40GE,2端口100GE以太网光接口板(FDA,SFP+,QSFP+,QSFP28) |