FAN-240SA-B,华为(HUAWEI),FAN-240SA-B风扇模块,CloudEngine 16800系列,数据中心交换机,02122487,13910736192
FAN-240SA-B (FAN-240SA-B风扇模块)
概述
表4-1 FAN-240SA-B基本属性
属性 | 描述 |
---|
描述 | FAN-240SA-B风扇模块 |
部件编码 | 02122487 |
型号 | FAN-240SA-B |
外观
FAN-240SA-B风扇模块由风扇框、风扇、风扇监控单元FMU(Fan Monitoring Unit)等组成,外观如图4-3所示。
图4-3 FAN-240SA-B外观
配套关系
表4-2 FAN-240SA-B与产品的配套关系
产品 | 起始支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|
CloudEngine 16804 | V200R005C20 | - | - | FAN1-FAN3 |
表4-3 FAN-240SA-B指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|
- | 风扇状态指示灯 | 绿色 | 快闪(4Hz) | 风扇模块与主控系统的通信未建立或通信丢失。 |
绿色 | 慢闪(0.5Hz) | 风扇模块工作正常,且与主控系统的通信正常。 |
红色 | 慢闪(0.5Hz) | 有告警,风扇模块有故障。 |
黄色 | 常亮 | 风扇模块异常,可能原因有:风扇模块的监控单元软件异常,风扇模块内部有故障。 |
SFU | 交换网板状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 交换网板处于正常运行状态。 |
红色 | 常亮 | 等同告警,表明单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预。 |
黄色 | 常亮 | 风扇模块软件未加载,或者通信失败,SFU灯无法正常指示。 |
功能和特性
表4-4 FAN-240SA-B功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|
基本功能 | 完成对机框的散热功能,使其可以在设计温度下正常、高效的工作。 |
开机降噪模式 | 风扇模块刚上电时,风扇保持在48%转速运行,最多维持5分钟;主机与风扇模块通信正常后由主机控制风扇的运行。 |
自动调速 | 主机与风扇模块通信后,接管控制,根据机框单板的实际温度,控制风扇运行。 |
告警检测 | 支持风扇故障告警、通信故障告警。 |
电子标签 | 主机通过485通信读取和加载风扇模块的电子标签。 |
热插拔 | 支持 |
技术指标
表4-5 FAN-240SA-B技术指标
项目 | 描述 |
---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 129mm×143mm×361mm |
重量(不含包材) [kg] | 3.3 kg |
风扇数量 | 2 |
典型功耗 [W] | 18W |
最大功耗 [W] | 180W |
最大风量 [CFM] | 580CFM |
最大风压 [Pa] | 652.8Pa |