PAC-1K2WA-F,华为(HUAWEI),1200W交流&240V直流电源模块,前后风道散热,电源面板侧进风,02311GLL,13910736192
1200W交流&240V直流电源模块支持AC交流输入或240V DC高压直流输入,按照散热方式的不同分为PAC-1K2WA-B(B:back-to-front,后前风道散热,电源面板侧出风)和PAC-1K2WA-F(F:front-to-back,前后风道散热,电源面板侧进风)两款。
表4-45提供了1200W交流&240V直流电源模块与交换机型号的配套关系。
表4-45 1200W交流&240V直流电源模块配套关系表交换机型号 | PAC-1K2WA-B | PAC-1K2WA-F |
---|---|---|
CE8850-64CQ-EI | 支持 说明:V200R005C00及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R005C00及以后发布的版本支持。 |
CE8861-4C-EI CE8868-4C-EI | 支持 说明:V200R005C10及以后发布的版本支持。 | 支持 说明:V200R005C10及以后发布的版本支持。 |
其他型号 | 不支持 | 不支持 |
PAC-1K2WA-B和PAC-1K2WA-F除了散热方式不同外,其余功能一样,具有如表4-46所示的功能。
表4-46 1200W交流&240V直流电源模块的功能功能项目 | 说明 | |
---|---|---|
输入保护功能 | 输入过压、欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电压正常后能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电流正常后不能自动恢复供电。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 | 保护状态特征为电源间断性的关闭输出,过压解除后能自动恢复供电。 |
输出过流保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源模块输出的电流值限定在某个范围内,电源模块能自动恢复供电。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,当电源模块的输出短路去除后,电源模块能自动恢复供电。 | |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为交换机供电,降温后自动恢复供电。 | |
散热 |
| |
热插拔 | 支持 |
指示灯 | 颜色 | 状态 | 含义 |
---|---|---|---|
STAT-电源运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 没有电源输入。 |
常亮 | 电源模块工作正常。 | ||
闪烁 | 在线加载、待机状态、电源线已连接但电源模块没有插入设备。 | ||
红色 | 常亮 |
|
1200W交流&240V直流电源模块的规格参数如表4-48所示。
表4-48 1200W交流&240V直流电源模块的规格参数描述 | PAC-1K2WA-B | PAC-1K2WA-F |
---|---|---|
外形尺寸(宽×深×高) | 66.0mm×340.0mm×39.6mm | |
重量 | 1.5kg | |
额定交流输入电压范围 | 100V AC~130V AC;50/60Hz、200V AC~240V AC;50/60Hz | |
最大交流输入电压范围 | 90V AC~290V AC;47Hz~63Hz | |
240V高压直流额定输入电压范围 | 240V DC | |
240V高压直流最大输入电压范围 | 188V DC~290V DC | |
额定输入电流 |
| |
额定输出电流 |
| |
额定输出电压 | 12V | |
额定输出功率 |
| |
部件编码 | 02311GLM | 02311GLL |