S5720I-6X-PWH-SI-AC,华为(HUAWEI)S5720I-SI系列智能回传一体机,宽温交换机,防雷交换机,工业交换机,S5720I-6X-PWH-SI-AC (4个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个万兆SFP+,PoE++,交流供电)
型号 | S5720I-6X-PWH-SI-AC | S5720I-10X-PWH-SI-AC |
交换容量 | 168 Gbps | 168 Gbps |
包转发率 | 35.7 Mpps | 42 Mpps |
固定端口 | 4个以太网10/100/1000 Base-T端口,2个万兆SFP + | 8个以太网10/100/1000 Base-T端口,2个万兆SFP + |
PoE | 4个端口支持PoE++ | 8个端口支持PoE++ |
工作电压 | 额定交流电压范围:220-240V AC;50/60Hz 最大交流电压范围:176-264V AC;45-66Hz | 额定交流电压:100-240V AC; 50/60Hz 最大交流电压:90-264V AC; 47-63Hz |
工作温度 | 海拔0-1800米:-40°C至+55°C 海拔1800-5000米:海拔高度每增加220米,工作温度降低1°C; 支持-40°C启动 | |
防雷 | 内置防雷 | |
防护等级 | IP66 | |
相对湿度 | 5%~95%(非凝露) | |
散热方式 | 无风扇自然散热 |
S5720I-6X-PWH-SI-AC设备与软件版本的配套关系如表4-626所示。
表4-626 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5720I-SI | S5720I-6X-PWH-SI-AC | V200R013C00及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 512MB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 41.29 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 差模±1.5kV,共模±6kV |
电源口防雷规格 | 冲击电流:
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 13.1kg |
堆叠口 | 不支持 |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 | 交流输入:220V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:176V AC~264V AC;45Hz~66Hz |
最大功耗(100%流量) |
|
典型功耗(30%流量)
| 25W |
工作温度范围 | -40°C~+55°C说明: 1800m~4000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 当温度高于-25°C时设备支持正常启动。 |
存储温度范围 | -40°C~+85°C |
防护等级 | IP66 |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~4000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010835 |