CloudEngine S5735-S8P2X-IA200G1,华为工业交换机,华为行业专用,S5735-S8P2X-IA200G1,S5735-S8P2X-IA200G1(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,2 个万兆SFP+,PoE+,交流供电)
CloudEngine S5735-S-IA系列智能回传一体机是华为自主研发的适用于户外场景的一体机,集成宽温交换机、防雷器、多路电源输出、熔纤盒、防护外壳等多个模块为一体,支持工业级工作温度范围和专业的室外防雷,具备IP55等级防护和防盐雾能力,适应条件恶劣的室外环境,可实现室外接入点一站式交付。
集成防护外壳、防雷器、熔纤盒、多路电源输出等多个模块的一体机款型
8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个 10 Gig SFP+
PoE+
内置交流电源
包转发率:41.7Mpps
交换容量:168Gbps
混合供电典型应用场景
CloudEngine S5735-S8P2X-IA200H1 支持太阳能、市电输入,支持高可靠锂电池备电,可灵活应用于无市电、差市电、好市电 区域,突破现场电网条件限制。以枪机、球机典型功耗共 60W 的场景为例,典型配置推荐如下
配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5735-S-I | S5735-S8P2X-IA200G1 | V200R019C10及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 57.28 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 差模±1.5kV,共模±6kV |
电源口防雷规格 | 冲击电流:
|
外形尺寸(宽×深×高) | 300mm×135mm×550mm |
重量(含包材) | 12.2kg |
堆叠口 | 不支持 |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 | 交流输入:220V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:176V AC~264V AC;45Hz~66Hz |
最大功耗(100%流量) |
|
典型功耗(30%流量)
| 31W |
工作温度范围 | -40°C~+75°C说明: -25°C~+75°C:需要采用遮阳板,要求环境风速400LFM,不支持GPON光模块 -25°C~+70°C:需要采用遮阳板,要求环境风速200LFM,支持GPON光模块 -30°C~+60°C:需要采用遮阳板,要求环境风速40LFM,支持GPON光模块 -35°C~+55°C:需要采用遮阳板,无环境风速要求,支持GPON光模块 -35°C~+45°C:支持太阳辐射1120W/m2,无环境风速要求 -40°C~-35°C:至少有4个以太网电接口up之后,端口性能才能确保稳定 1800m~4000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C |
存储温度范围 | -40°C~+85°C |
防护等级 | IP55 |
防盐雾 | 提供近海距离大于 500 米环境下的防盐雾能力 |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~4000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02312NTA-001 |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060RHT | N1-智简园区基础包升级到高级包Lite,S57XX-S,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-FToA-Lite-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWX | N1-智简园区基础包升级到高级包Lite,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-FToA-Lite-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060RHS | N1-智简园区高级包Lite,S57XX-S,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-A-Lite-SnS | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWW | N1-智简园区高级包Lite,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-A-Lite-Lic | 在基础包的基础上,增加VXLAN功能、业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060TQM | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-S,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-MToF-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSK | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-MToF-Lic | 购买基本软件后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060RHR | N1-智简园区基础包,S57XX-S软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57S-F-SnS | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035VWV | N1-智简园区基础包,S57XX-S,每设备 | N1-S57S-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
88060RUV | S57XX-S基本软件软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57S-M-SnS1Y | 基本软件对应的1年SnS年费。 |
88035WTE | S57XX-S基本软件,每设备 | N1-S57S-M-Lic | 包含设备基本软件功能,如设备二三层功能、IPv6、MPLS等。不含VXLAN功能,如需要VXLAN功能,需要使用高级包。 |
81401194 | 视频智能运维功能5年授权(订阅) | ES5SIVOM0002 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
81401193 | 视频智能运维功能3年授权(订阅) | ES5SIVOM0001 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
81401192 | 视频智能运维功能1年授权(订阅) | ES5SIVOM0000 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
意见反馈