S2710-52P-SI-AC,华为,S2700系列企业交换机,华为48口百兆4口千兆交换机,S2710-52P-SI-AC (48个10/100Base-TX 以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)
S2720-EI系列企业交换机
S2720-EI系列企业交换机提供灵活的百兆、千兆端口组合,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,可作为Client接入SVF超级虚拟交换网,广泛应用于企业园区接入、百兆到桌面千兆上行等多种应用场景。
48 个 10/100Base-TX 以太网端口,4 个千兆 SFP
交流供电
转发性能:17.7Mpps
交换容量:32Gbps
产品型号 | S2700-9TP-SI-AC | S2700-26TP-PWR-EI | S2710-52P-SI-AC |
交换容量 | 32Gbps | 32Gbps | 32Gbps |
包转发率 | 2.7Mpps | 6.6Mpps | 17.7Mpps |
固定端口 | 下行8个百兆端口 上行1个10/100/1000Base-T以太网端口,1个复用的千兆Combo SFP | 下行24个百兆端口,支持PoE+ 上行2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP | 下行48个百兆端口 上行4个千兆端口 |
MAC特性 | 支持8K MAC地址表 支持删除动态MAC地址 支持MAC地址老化时间可配置 支持黑洞MAC地址 | 支持8K MAC地址表 支持删除动态MAC地址 支持MAC地址老化时间可配置 支持基于端口的MAC 地址学习使能控制 支持黑洞MAC地址 | 支持8K MAC地址表 支持删除动态MAC地址 支持MAC地址老化时间可配置 支持黑洞MAC地址 |
VLAN特性 | 支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN 支持基于端口的VLAN | 支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于端口的QinQ | 支持IEEE 802.1Q(VLAN),整机支持4K个VLAN 支持基于端口的VLAN |
IP路由 | 静态路由 | ||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST互通) LNP链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
S2710-52P-SI-AC设备与软件版本的配套关系如表4-62所示。
表4-62 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S2710-SI | S2710-52P-SI-AC | V100R006C03至V100R006C05版本支持。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 128MB |
Flash | 16MB |
平均无故障时间MTBF(年) | 26.8 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 | 差模±2kV,共模±4kV |
外形尺寸(宽×深×高) | 442.0mm×220.0mm×43.6mm |
重量 | ≤3.5kg |
堆叠口 | 2个1000BASE-X以太网光接口 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 38W |
工作温度范围 | -5°C~+50°C |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02354128 |