华为,CloudEngine S2730S-S16FP4S-A,CloudEngine S2730S-S系列交换机,华为8口百兆千兆交换机,S2730S-S16FP4S-A(8 个 10/100BASE-TX 以太网端口,8 个10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,PoE+,交流供电)
CloudEngine S2730S-S系列交换机
CloudEngine S2730S-S系列交换机是华为公司推出的新一代绿色节能的以太智能百兆/千兆接入交换机。
它基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入,百兆、千兆到桌面等多种应用场景。
产品型号 | S2730S-S8FT4S-A S2730S-S8FP4S-A | S2730S-S16FT4S-A S2730S-S16FP4S-A | S2730S-S24FT4S-A S2730S-S24FP4S-A | S2730S-S48FT4S-A |
交换容量 | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps | 432Gbps |
包转发率 | 12.6Mpps | 19.2Mpps | 25.8Mpps | 45.6Mpps |
固定端口 | 4个10/100Base-T以太网端口,4个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 8个10/100BASE-TX以太网端口,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 12个10/100BASE-TX以太网端口,12个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100BASE-TX以太网端口,24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP |
PoE+ | S2730S-S8FP4S-A:支持 S2730S-S16FP4S-A:支持 S2730S-S24FP4S-A:支持 其他:不支持 | |||
MAC特性 | 支持16K MAC地址 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持接口MAC地址学习个数限制 | |||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持基于端口的QinQ | |||
IP路由 | 静态路由 支持RIP、RIPng,OSPF协议 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S2730S-S16FP4S-A(8个10/100BASE-TX以太网端口,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) |
部件编码 | 98011329 |
型号 | S2730S-S16FP4S-A |
起始支持版本 | V200R020C10 |
备注 | 部分款型由于器件升级,无法降级使用。因此,建议在设备降级之前先执行display system-software information命令,查看设备支持的软件版本。设备如果不支持display system-software information命令,则可以降级使用。 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550.0mm×360.0mm×90.0mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 2.86kg |
重量(含包材) [kg] | 3.83kg |
典型功耗 [W] | 35.6W |
典型散热值 [BTU/hour] | 121.47BTU/hour |
最大功耗 [W] |
|
最大散热值 [BTU/hour] |
|
MTBF [year] | 58.68year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 50dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 38.2dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+55°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 6A |
内存 | 512MB |
Flash | 512MB |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | 不支持 |
USB接口 | 不支持 |
实时时钟(RTC) | 不支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷 [kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |