S5735S-L24T4S-A,华为(Huawei),CloudEngine S5735S-L系列交换机,CloudEngine S5735S-L24T4S-A(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电)
CloudEngine S5735S-L系列交换机
CloudEngine S5735S-L系列交换机是华为公司全新研发的精简型千兆接入交换机,可以提供灵活的全千兆接入及固定千兆或者万兆上行端口。
CloudEngine S5735S-L系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
参数 | CloudEngine S5735S-L12T4S-A CloudEngine S5735S-L12P4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4S-A CloudEngine S5735S-L24P4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4X-A CloudEngine S5735S-L24P4X-A | CloudEngine S5735S-L48T4S-A CloudEngine S5735S-L48P4S-A | CloudEngine S5735S-L48T4X-A CloudEngine S5735S-L48P4X-A | CloudEngine S5735S-L32ST4X-A | CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | CloudEngine S5735S-L48FT4S-A |
包转发率 | 33/108Mpps | 51/126Mpps | 108/126Mpps | 87/166Mpps | 144/166Mpps | 120/138Mpps | 34.8/109.8Mpps | 54.6/129.6Mpps |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
固定端口 | 12个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP | 24个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP | 24个10/100/ 1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+ | 48个10/100/ 1000BASE-T以太网端口, 4个千兆SFP | 48个10/100/ 1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+ | 24个千兆SFP, 8个10/100/ 1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 12个10/100 Base-Tx以太网端口,12个 10/100/1000 BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100 Base-Tx以太网端口,24个 10/100/1000 BASE-T以太网端口,4个千兆SFP |
PoE能力 | CloudEngine S5735S-L12P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L24P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L24P4X-A:支持 CloudEngine S5735S-L48P4S-A:支持 CloudEngine S5735S-L48P4X-A:支持 其他:不支持 | |||||||
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 | |||||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||||
IP路由 | 静态路由、RIP、RIPng协议 | |||||||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |||||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
S5735S-L24T4S-A设备与软件版本的配套关系如表4-1482所示。
表4-1482 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5735S-L | S5735S-L24T4S-A | V200R019C00及以后发布的版本支持。 说明:不支持V200R021C01版本。 |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
81401194 | 视频智能运维功能5年授权(订阅) | ES5SIVOM0002 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
81401193 | 视频智能运维功能3年授权(订阅) | ES5SIVOM0001 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
81401192 | 视频智能运维功能1年授权(订阅) | ES5SIVOM0000 | 控制特性:将eMDI、ARP Snooping数据上报给eSight。支持时长受限于购买的License年限。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 92.82 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 4.08kg |
堆叠口 | 任意10/100/1000BASE-T以太网电接口或1000BASE-X以太网光接口(V200R019C10版本及以后版本支持) |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量) | 34W |
典型功耗(30%流量)
| 28W |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 选配40km及以上距离的GE SFP光模块时工作温度为-5°C~+40°C。 使用SFP+高速电缆或专用堆叠电缆堆叠时,支持的工作温度为:-5°C~+45°C(安装在通风柜,通风风速至少为40LFM) 使用SFP+ AOC光线缆或10GE光模块堆叠时,支持的工作温度为:-5°C~+45°C(安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少为200LFM) |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010915 |