华为 (huawei),CloudEngine S5731S-S系列交换机,CloudEngine S5731S-S32ST4X-A1,S5731S-S32ST4X-A1,(8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,24 个千兆 SFP,4个万兆 SFP+,交流供电,前维护)
CloudEngine S5731S-S系列交换机是华为公司全新研发的面向分销市场的标准型千兆接入交换机,可以提供全千兆电口接入及固定万兆上行端口。
CloudEngine S5731S-S系列交换机是华为公司推出的新一代千兆接入交换机,基于华为公司统一的VRP软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
主要参数
参数 | CloudEngine S5731S-S24T4X-A | CloudEngine S5731S-S24P4X-A | CloudEngine S5731S-S48T4X-A | CloudEngine S5731S-S48P4X-A |
包转发率 | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
PoE能力 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
电源模块 | 1+1备份,默认带1个150W交流电源模块 | 1+1备份,默认带1个1000W交流PoE电源模块 | 1+1备份,默认带1个150W交流电源模块 | 1+1备份,默认带1个1000W交流PoE电源模块 |
MAC特性 | 支持32K MAC规格 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 支持自动加载Client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 Client支持独立运行 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S5731S-S32ST4X-A1(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,24个千兆SFP,4个万兆SFP+,交流供电,前维护) |
部件编码 | 98011809 |
型号 | S5731S-S32ST4X-A1 |
起始支持版本 | V200R021C01 |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
81401371 | VXLAN增强功能授权 | L-VxLAN-S57 | 控制特性:BGP-EVPN、分布式网关功能。 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×220.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):442.0mm×227.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550mm×355mm×90mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 3.13kg |
重量(含包材) [kg] | 4.49kg |
典型功耗 [W] | 66.85W |
典型散热值 [BTU/hour] | 228.10BTU/hour |
最大功耗 [W] | 93.92W |
最大散热值 [BTU/hour] | 320.46BTU/hour |
MTBF [year] | 32.56year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 41.42dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 27.74dB(A) |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 不支持 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 3A |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 不支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷 [kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 不支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |