98011020-003: S5736-S24UM4XC 5G组合配置(24个100M/1G/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源)
S5700系列以太网交换机是华为公司为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)平台,具备大容量、高可靠(双电源插槽和硬件级以太OAM)、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
参数 | CloudEngine S5736-S24UM4XC |
包转发率 | 660Mpps |
交换容量 | 2.56/25.6 Tbps |
固定端口 | 24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口 ,4个10GE SFP+ |
PoE++ | 支持,单端口最大90W供电 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*25GE或8*10GE光、4*40GE光子卡 |
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | S5736-S24UM4XC标准款(24个100M/1GBase-T以太网端口,可选RTU升级到2.5/5/10G,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE++,不含电源) |
部件编码 | 98011020 |
型号 | S5736-S24UM4XC |
起始支持版本 | V200R020C00 |
其他部件编码 | 98011020-002: S5736-S24UM4XC 2.5G组合配置(24个100M/1G/2.5G,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) 98011020-003: S5736-S24UM4XC 5G组合配置(24个100M/1G/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) 98011020-004: S5736-S24UM4XC 10G组合配置(24个100M/1G/2.5/5/10G以太网端口,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) 98011020-005: S5736-S24UM4XC 2.5G组合配置(24个100M/1G/2.5G,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) 98011020-006: S5736-S24UM4XC 5G组合配置(24个100M/1G/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) |
备注 | 98011020编码不在中国区销售。 98011020-005和98011020-006的起始支持版本为V200R021C00。 |
部件编码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
98011020-002 | S5736-S24UM4XC 2.5G组合配置(24个100M/1G/2.5G,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆和2.5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至5GE或10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“24*2.5GE”。 |
98011020-003 | S5736-S24UM4XC 5G组合配置(24个100M/1G/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE和5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“24*5GE”。 |
98011020-004 | S5736-S24UM4XC 10G组合配置(24个100M/1G/2.5/5/10G以太网端口,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE、5GE和10GE速率。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“24*10GE”。 |
98011020-005 | S5736-S24UM4XC 2.5G组合配置(24个100M/1G/2.5G,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆和2.5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至5GE或10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“24*2.5GE”。 |
98011020-006 | S5736-S24UM4XC 5G组合配置(24个100M/1G/2.5/5G以太网端口,可选RTU升级到5/10G,4个10GE SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个1000W交流电源) | 默认含1个1000W交流电源。 MultiGE口默认支持百兆、千兆、2.5GE和5GE速率,可选购RTU(license控制项)将接口速率提升至10GE。 设备背面贴有一个标签,内容包含MultiGE口默认支持的速率“24*5GE”。 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm×444.0mm×43.6mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 710mm×560mm×150mm |
机箱高度 [U] | 1U |
重量(不含包材) [kg] | 6.7kg |
重量(含包材) [kg] | 9.7kg |
典型功耗 [W] | 117W |
典型散热值 [BTU/hour] | 399.22BTU/hour |
最大功耗 [W] |
|
最大散热值 [BTU/hour] |
|
MTBF [year] | 59.44year |
MTTR [hour] | 2hour |
可用度 | >0.99999 |
常温噪声(声功率) [dB(A)] | 70.1dB(A) |
常温噪声(声压) [dB(A)] | 58.1dB(A) |
插卡槽位数 | 1 |
电源槽位数 | 2 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 1+1 支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块。 |
长期工作环境温度 [°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度 [°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压 [V] |
|
输入电压范围 [V] |
|
最大输入电流 [A] | 电流规格与使用的可插拔电源模块相关,详细见可插拔电源模块。 |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
RPS输入 | 不支持 |
业务口防雷 [kV] | 共模±6kV |
电源口防雷 [kV] |
|
风扇类型 | 可插拔风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前右进风,后出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |