S5731-H48P4XC-K(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源)
S5700系列以太网交换机是华为公司为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)平台,具备大容量、高可靠(双电源插槽和硬件级以太OAM)、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S5731-H-K | S5731-H48P4XC-K | 02353JQB:V200R019C10及以后发布的版本支持。 02353JQB-001:V200R020C10及以后发布的版本支持。 |
与 产品型号/S5731-H48P4XC 配套的部件
部件类型 | 部件型号 | 部件描述 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|
灵活插卡 | S7X08000 | 02312URW-8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板(仅1/2口支持25GE) | V200R019C10 |
灵活插卡 | ES5D21Q02Q00 | 03024EHT-2端口40GE QSFP+接口板 | V200R019C00 |
灵活插卡 | S7Q02001 | 02313UBW-2端口40GE QSFP+接口板 | V200R021C01 |
灵活插卡 | ES5D21X08T00 | 98010736-8端口10G以太网电接口板 | V200R019C00 |
电源模块 | PAC1000S56-CB | 02312KND-1000W PoE交流电源模块 | V200R013C02 |
电源模块 | PAC1000S56-DB | 02131727-1000W PoE交流电源模块 | V200R020C10 |
电源模块 | PDC1000S56-CB | 02313EXT-1000W PoE直流电源模块 | V200R021C00 |
风扇模块 | FAN-023A-B | 02312DKW-风机盒(B,风机盒面板侧出风) | V200R013C02 |
参数 | CloudEngine S5731-H24T4XC | CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | CloudEngine S5731-H48P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC-B |
包转发率 | 228/426Mpps | 228/426Mpps | 264/462Mpps | 264/462Mpps | 144/162Mpps |
交换容量 | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
PoE+ | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
扩展插槽 | 1个扩展插槽,支持2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡 | 不支持 | |||
无线业务 | 支持管理1K AP 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | ||||
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | ||||
SVF极简运维 | 支持作为Parent管理接入交换机和AP 支持2层AS架构 支持与第三方厂商混合组网管理 | ||||
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 支持集中式网关,分布式网关 支持BGP-EVPN 支持通过Netconf进行配置 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060RHQ | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-FToA-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWU | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-FToA-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060TQK | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-MToF-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSJ | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-MToF-Lic | 购买基本软件后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060RHP | N1-智简园区高级包,S57XX-H,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-A-SnS | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035VWS | N1-智简园区高级包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-A-Lic | 在基础包的基础上,增加VXLAN功能、业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060RHN | N1-智简园区基础包,S57XX-H软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57H-F-SnS | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035VWR | N1-智简园区基础包,S57XX-H,每设备 | N1-S57H-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
88060RUU | S57XX-H基本软件软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57H-M-SnS1Y | 基本软件对应的1年SnS年费。 |
88035WTD | S57XX-H基本软件,每设备 | N1-S57H-M-Lic | 包含设备基本软件功能,如设备二三层功能、IPv6、MPLS等。不含VXLAN功能,如需要VXLAN功能,需要使用高级包。 |
82402084 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-512AP | L-512AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402085 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-64AP | L-64AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402086 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-32AP | L-32AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
82402087 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-1AP | L-1AP-S57 | 控制特性:AP接入数量。 |
81401371 | VXLAN增强功能授权 | L-VxLAN-S57 | 控制特性:BGP-EVPN、分布式网关功能。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 4GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 54.96 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 8.8kg |
堆叠口 | 前面板上的10GE SFP+接口、后插卡上的接口 |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) |
|
典型功耗(30%流量,按照ATIS标准测试) | 108W(不带插卡) |
工作温度范围 | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于62.3dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 02353JQB 02353JQB-001 |